BOLETIM OFICIAL IAT-PR
Condições de Balneabilidade das Praias do Paraná
Monitoramento oficial semanal da qualidade das águas nos 59 pontos do litoral paranaense, realizado pelo Instituto Água e Terra (IAT).
Total de Pontos
59
Monitorados no litoralPróprios para Banho
40
Bandeira Azul / VerdePontos Impróprios
19
Bandeira VermelhaExibindo 59 de 59 pontos monitoradosAtualização semanal pelo Instituto Água e Terra (IAT)
| Condição | Município | Praia / Balneário | Local Exato da Coleta | Cód. IAT |
|---|---|---|---|---|
| IMPRÓPRIA | Guaratuba | Balneario Brejatuba | CANAL DO CAMPING - FOZ | GN4 |
| IMPRÓPRIA | Guaratuba | Balneario Nereidas/Eliane | RIO DO TENENTE - FOZ | GN2 |
| IMPRÓPRIA | Matinhos | Caioba (Praia Brava) | CANAL CAIOBA - FOZ | CN05 |
| IMPRÓPRIA | Guaratuba | Balneario Brejatuba | CANAL CLEVELANIDA - FOZ | GN5 |
| IMPRÓPRIA | Guaratuba | Balneario Nereidas/Eliane | RIO DAS PEDRAS - FOZ | GN3 |
| IMPRÓPRIA | Guaratuba | Barra do Sai | RIO SAI-GUAÇU - FOZ | GN1 |
| IMPRÓPRIA | Guaratuba | Guaratuba | RIO BREJATUBA - FOZ | GN13 |
| IMPRÓPRIA | Pontal do Parana | Balneario Olho D'Agua | RIO OLHO D'AGUA - FOZ | A18 |
| IMPRÓPRIA | Guaratuba | Balneario Brejatuba | GAL. MAR. DEODORO - FOZ | GN6 |
| IMPRÓPRIA | Matinhos | Balneario Flamingo | RIO MATINHOS - FOZ | NM02 |
| PRÓPRIA | Paranagua (Ilha do Mel) | Farol (Praia do Farol) | Em Frente a Trilha do Trapiche | IM01 |
| PRÓPRIA | Paranagua (Ilha do Mel) | Farol (Praia do Fora) | Direita das Pedras (190m) | IM09 |
| PRÓPRIA | Paranagua (Ilha do Mel) | Farol (Praia Grande) | Direita do Morro (200m) | IM11 |
| PRÓPRIA | Paranagua (Ilha do Mel) | Encantadas (Baia) | Pontinha - Em Frente ao Módulo Policial | IM10 |
| IMPRÓPRIA | Paranagua (Ilha do Mel) | Encantadas (Baia) | Dir. do Trapiche (250m) | IM05 |
| PRÓPRIA | Paranagua (Ilha do Mel) | Encantadas (Mar de Fora) | Praça de Alimentação | IM07 |
| PRÓPRIA | Pontal do Parana | Balneario Atami Sul | Rua Venezuela | AS01 |
| PRÓPRIA | Pontal do Parana | Pontal do Sul | Rua Principal | PS04 |
| PRÓPRIA | Pontal do Parana | Balneario Shangri-la | Avenida Paranaguá | SH02 |
| PRÓPRIA | Pontal do Parana | Balneario Shangri-la | Rua Nepturnas | SH01 |
| PRÓPRIA | Pontal do Parana | Balneario Shangri-la | Entre as Ruas Campeche e João Caxias - Em Frete Torre Telefonia | SH03 |
| IMPRÓPRIA | Pontal do Parana | Balneario Olho D'Agua | Avenida Principal (ponte) | PS01 |
| PRÓPRIA | Pontal do Parana | Balneario Ipanema | Rua São Luiz | IP02 |
| PRÓPRIA | Pontal do Parana | Balneario Ipanema | Rua Pará | IP01 |
| PRÓPRIA | Pontal do Parana | Balneario Santa Terezinha | Rua Osvaldo Cruz | ST02 |
| PRÓPRIA | Pontal do Parana | Praia de Leste | Rua Baronesa do Cerro Azul | LE03 |
| PRÓPRIA | Pontal do Parana | Praia de Leste | Esquerda da Avenida Copacabana (150m) | LE01 |
| PRÓPRIA | Matinhos | Balneario Gaivotas | Direita Rua Padre Osvaldo Gomes (120m) | GT02 |
| PRÓPRIA | Matinhos | Balneario Costa Azul | Rua Amisterdan | CL01 |
| PRÓPRIA | Matinhos | Balneario Ipacaray | Rua Ponta Grossa | MS12 |
| PRÓPRIA | Matinhos | Balneario Solymar | Direita do Camping Club (180m) | SL03 |
| PRÓPRIA | Matinhos | Balneario Florida | Rua Orquídea | FL01 |
| PRÓPRIA | Matinhos | Balneario Riviera | Rua Tamboara (2.500m do Rio Matinhos) | MS17 |
| IMPRÓPRIA | Matinhos | Balneario Riviera | Rua Toledo (1.700m do Rio Matinhos) | MS15 |
| IMPRÓPRIA | Matinhos | Balneario Flamingo | 500m à esquerda do Rio Matinhos | MS10 |
| PRÓPRIA | Matinhos | Matinhos Praia Central | Esquerda do Morro (130m) | MS05 |
| PRÓPRIA | Matinhos | Matinhos (Direita do Morro) | SESC | MS06 |
| PRÓPRIA | Matinhos | Caioba (Praia Brava) | Rua Londrina (Posto Policial/Salva Vidas) | CA14 |
| PRÓPRIA | Matinhos | Caioba (Praia Brava) | Rua Jacarezinho | CA13 |
| PRÓPRIA | Matinhos | Caioba (Praia Brava) | Rua Alvorada | CA05 |
| PRÓPRIA | Matinhos | Caioba (Praia Mansa) | Rua Céu Azul | CA10 |
| PRÓPRIA | Guaratuba | Prainha | Esquerda do Córrego (80m) | CA15 |
| PRÓPRIA | Guaratuba | Caieiras | Rua Frederico Nascimento - 200m a Esquerda | GA48 |
| PRÓPRIA | Guaratuba | Caieiras | Esquerda das Pedras (250m) | GA47 |
| PRÓPRIA | Guaratuba | Guaratuba | Rua Alois Cicatka | GA06 |
| PRÓPRIA | Guaratuba | Guaratuba | Rua Generoso Marques | GA09 |
| PRÓPRIA | Guaratuba | Guaratuba | Rua Dilba Bevervanso (Colônia dos Magistrados) | GA07 |
| IMPRÓPRIA | Guaratuba | Guaratuba | Esquerda da Rua Ponta Grossa (10m) | GA23 |
| PRÓPRIA | Guaratuba | Guaratuba | Esquerda do Morro do Cristo (100m) | GA05 |
| PRÓPRIA | Guaratuba | Balneario Brejatuba | Rua Jacarezinho | GA20 |
| PRÓPRIA | Guaratuba | Balneario Brejatuba | Rua Pedro Álvares Cabral | GA08 |
| PRÓPRIA | Guaratuba | Balneario Nereidas/Eliane | Esquerda da Rua Reo Benet (50m) | GA22 |
| PRÓPRIA | Guaratuba | Balneario Nereidas/Eliane | Rua Costa Rica | GA18 |
| PRÓPRIA | Guaratuba | Barra do Sai | Rua Guairacá | GA19 |
| IMPRÓPRIA | Morretes / Antonina | Ponta da Pita | Ponta da Pita | AT01 |
| PRÓPRIA | Morretes / Antonina | Rio do Nunes | Próximo a Ponte PR-340 | AT02 |
| IMPRÓPRIA | Morretes / Antonina | Rio Nhundiaquara | Porto de Cima | MR01 |
| IMPRÓPRIA | Morretes / Antonina | Rio Nhundiaquara | Largo Lamenha Lins | MR03 |
| IMPRÓPRIA | Morretes / Antonina | Rio Marumbi | Próximo à Ponte Estrada Anhaia | MR04 |
Orientações Oficiais e Critérios de Saúde
Após Chuvas Intensas
Evite entrar no mar nas primeiras 24 horas após chuvas fortes e volumosas. A água das chuvas lava ruas e galerias fluviais, aumentando temporariamente a carga bacteriológica na orla.
Foz de Rios e Galerias
Nunca tome banho de mar a menos de 100 metros da foz de canais de drenagem, rios ou córregos urbanos, mesmo quando a praia ao redor estiver sinalizada como própria.
Metodologia do IAT
As análises seguem a Resolução CONAMA nº 274/2000, avaliando a concentração de Escherichia coli (E. coli) através de coletas semanais nos balneários paranaenses.